Scoreboard from the ESC 2008 [show cumulated scores]:
cast ↓ | received → | RO | UK | AL | DE | AM | BA | IL | FI | HR | PL | IS | TR | PT | LV | SE | DK | GE | UA | FR | AZ | GR | ES | RS | RU | NO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | - | 4 | 6 | 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 1 | 7 | ||||||||||||||
FYR Macedonia | 12 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 10 | 6 | |||||||||||||||
Ukraine | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | - | 10 | 2 | 12 | 6 | ||||||||||||||
Germany | - | 6 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 1 | 12 | 8 | 7 | ||||||||||||||
Estonia | 10 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 12 | 8 | |||||||||||||||
Bosnia & H. | 1 | 6 | - | 5 | 10 | 8 | 3 | 7 | 12 | 4 | 2 | ||||||||||||||
Albania | - | 2 | 4 | 10 | 3 | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
Belgium | 12 | 5 | 10 | 6 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
San Marino | 1 | 6 | 3 | 8 | 10 | 4 | 5 | 2 | 12 | 7 | |||||||||||||||
Latvia | 1 | 5 | 2 | - | 7 | 8 | 10 | 3 | 4 | 12 | 6 | ||||||||||||||
Bulgaria | 12 | 8 | 2 | 5 | 7 | 3 | 10 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||
Serbia | 5 | 12 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | - | 10 | 4 | ||||||||||||||
Israel | 6 | 8 | - | 4 | 1 | 2 | 10 | 3 | 5 | 12 | 7 | ||||||||||||||
Cyprus | 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 12 | 4 | 5 | 8 | |||||||||||||||
Moldova | 12 | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 1 | 10 | 5 | |||||||||||||||
Iceland | 1 | 7 | - | 6 | 4 | 3 | 12 | 5 | 8 | 2 | 10 | ||||||||||||||
France | 4 | 12 | 2 | 6 | 10 | 8 | - | 3 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||
Romania | - | 4 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 12 | 7 | 10 | 5 | ||||||||||||||
Portugal | 4 | 3 | 7 | - | 8 | 5 | 1 | 12 | 10 | 6 | 2 | ||||||||||||||
Norway | 10 | 3 | 4 | 8 | 2 | 7 | 12 | 1 | 6 | 5 | - | ||||||||||||||
Hungary | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 12 | 8 | 7 | 10 | 4 | |||||||||||||||
Andorra | 4 | 10 | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 | 12 | 5 | 1 | |||||||||||||||
Poland | 12 | 5 | 2 | - | 10 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||
Slovenia | 4 | 5 | 10 | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 | 12 | 7 | |||||||||||||||
Armenia | - | 6 | 2 | 10 | 5 | 4 | 8 | 1 | 3 | 12 | 7 | ||||||||||||||
Czech Republic | 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Spain | 12 | 10 | 4 | 8 | 2 | 1 | 7 | 3 | - | 5 | 6 | ||||||||||||||
Netherlands | 12 | 7 | 3 | 10 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Turkey | 1 | 10 | 6 | - | 4 | 8 | 12 | 7 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||
Malta | 6 | 7 | 12 | 4 | 5 | 10 | 2 | 1 | 8 | 3 | |||||||||||||||
Ireland | 3 | 8 | 2 | 10 | 12 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||||
Switzerland | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 10 | 5 | 4 | 12 | |||||||||||||||
Azerbaijan | 1 | 3 | 7 | 12 | 4 | 10 | - | 6 | 2 | 8 | 5 | ||||||||||||||
Greece | 10 | 12 | 1 | 4 | 6 | 3 | - | 8 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||
Finland | 6 | 8 | - | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 12 | ||||||||||||||
Croatia | 8 | 12 | 2 | - | 3 | 4 | 7 | 5 | 10 | 6 | 1 | ||||||||||||||
Sweden | 2 | 10 | 7 | 8 | 3 | - | 5 | 4 | 1 | 6 | 12 | ||||||||||||||
Belarus | 7 | 4 | 3 | 6 | 10 | 8 | 2 | 1 | 12 | 5 | |||||||||||||||
Lithuania | 3 | 10 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 7 | 12 | 4 | |||||||||||||||
Russia | 12 | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 | 10 | 3 | 4 | - | 5 | ||||||||||||||
Montenegro | 7 | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 8 | |||||||||||||||
Georgia | 12 | 3 | 1 | 6 | 2 | - | 10 | 7 | 4 | 8 | 5 | ||||||||||||||
Denmark | 2 | 12 | 4 | 6 | 8 | - | 7 | 5 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||||
Sum | 45 | 14 | 55 | 14 | 199 | 110 | 124 | 35 | 44 | 14 | 64 | 138 | 69 | 83 | 47 | 60 | 83 | 230 | 47 | 132 | 218 | 55 | 160 | 272 | 182 |
For a note on tied positions please refer to our FAQ.