Scoreboard from the ESC Semi-final 2004 [show cumulated scores]:
cast ↓ | received → | FI | BY | CH | LV | IL | AD | PT | MT | MC | GR | UA | LT | AL | CY | MK | SI | EE | HR | DK | CS | BA | NL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andorra | 3 | - | 12 | 5 | 4 | 8 | 10 | 6 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||
Albania | 7 | 5 | 6 | 2 | 12 | 3 | - | 8 | 1 | 4 | 10 | |||||||||||
Austria | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 8 | 12 | 10 | 3 | ||||||||||||
Bosnia & H. | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 1 | 10 | 3 | 12 | - | 2 | |||||||||||
Belgium | 1 | 2 | 4 | 10 | 8 | 5 | 6 | 7 | 3 | 12 | ||||||||||||
Belarus | - | 4 | 3 | 1 | 8 | 12 | 2 | 6 | 7 | 10 | 5 | |||||||||||
Switzerland | - | 7 | 3 | 2 | 10 | 1 | 5 | 6 | 12 | 8 | 4 | |||||||||||
Serbia & M. | 3 | 10 | 8 | 6 | 2 | 12 | 4 | 5 | - | 7 | 1 | |||||||||||
Cyprus | 6 | 2 | 4 | 12 | 8 | 7 | 1 | - | 3 | 10 | 5 | |||||||||||
Germany | 1 | 10 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 12 | 7 | 2 | ||||||||||||
Denmark | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | - | 10 | 12 | 8 | |||||||||||
Estonia | 7 | 2 | 5 | 10 | 4 | 12 | 1 | 6 | - | 3 | 8 | |||||||||||
Spain | 3 | 4 | 12 | 6 | 7 | 10 | 2 | 1 | 8 | 5 | ||||||||||||
Finland | - | 2 | 5 | 8 | 6 | 7 | 12 | 1 | 4 | 10 | 3 | |||||||||||
United Kingdom | 2 | 5 | 12 | 7 | 6 | 10 | 1 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||||
Greece | 5 | 3 | 1 | - | 7 | 2 | 8 | 12 | 4 | 10 | 6 | |||||||||||
Croatia | 1 | 6 | 8 | 7 | 2 | 5 | 3 | - | 12 | 10 | 4 | |||||||||||
Ireland | 4 | 1 | 2 | 10 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 12 | ||||||||||||
Israel | 2 | - | 6 | 12 | 10 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | |||||||||||
Iceland | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 4 | 8 | 7 | 12 | 5 | ||||||||||||
Lithuania | 2 | 6 | 7 | 8 | 12 | - | 4 | 10 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||
Latvia | - | 7 | 6 | 10 | 8 | 5 | 3 | 12 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
Monaco | 6 | 2 | 1 | - | 4 | 5 | 3 | 12 | 10 | 7 | 8 | |||||||||||
FYR Macedonia | 2 | 4 | 7 | 8 | 12 | - | 1 | 6 | 10 | 5 | 3 | |||||||||||
Malta | 6 | - | 12 | 10 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||
Netherlands | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 10 | 1 | 4 | 12 | 8 | - | |||||||||||
Norway | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 | 1 | 6 | 10 | 12 | 2 | ||||||||||||
Portugal | 7 | - | 4 | 8 | 12 | 2 | 3 | 5 | 1 | 10 | 6 | |||||||||||
Romania | 5 | 8 | 12 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 10 | 3 | ||||||||||||
Sweden | 8 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 12 | 10 | ||||||||||||
Slovenia | 1 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | - | 7 | 12 | 10 | 2 | |||||||||||
Turkey | 4 | 12 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 10 | 2 | ||||||||||||
Ukraine | 5 | 2 | 10 | - | 1 | 7 | 6 | 3 | 8 | 12 | 4 | |||||||||||
Sum | 51 | 10 | 0 | 23 | 57 | 12 | 38 | 74 | 10 | 238 | 256 | 26 | 167 | 149 | 71 | 5 | 57 | 72 | 56 | 263 | 133 | 146 |
Poland, France and Russia didn't vote, because they didn't broadcast the semifinal. Until 2004 it wasn't mandatory for all participants to broadcast both the semifinal and the final.
For a note on tied positions please refer to our FAQ.