Scoreboard from the ESC 1986 [show cumulated scores]:
| cast ↓ | received → | LU | YU | FR | NO | UK | IS | NL | TR | ES | CH | IL | IE | BE | DE | CY | AT | SE | DK | FI | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg | - | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 12 | 3 | 10 | 8 | 5 | |||||||||
| Yugoslavia | 5 | - | 2 | 12 | 4 | 6 | 8 | 10 | 1 | 3 | 7 | |||||||||
| France | 8 | - | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | 3 | 12 | 2 | 5 | |||||||||
| Norway | 12 | 3 | - | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | 4 | |||||||||
| United Kingdom | 8 | 7 | - | 2 | 1 | 5 | 10 | 12 | 3 | 6 | 4 | |||||||||
| Iceland | 1 | 5 | 4 | - | 2 | 3 | 8 | 10 | 12 | 7 | 6 | |||||||||
| Netherlands | 8 | 7 | 2 | 5 | - | 6 | 12 | 10 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
| Turkey | 3 | 6 | 2 | 7 | - | 8 | 10 | 5 | 12 | 1 | 4 | |||||||||
| Spain | 3 | 2 | 6 | 1 | - | 4 | 12 | 10 | 7 | 5 | 8 | |||||||||
| Switzerland | 2 | 7 | 6 | 4 | 8 | 1 | - | 5 | 10 | 12 | 3 | |||||||||
| Israel | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 12 | - | 6 | 5 | 10 | 7 | |||||||||
| Ireland | 7 | 3 | 6 | 5 | 10 | - | 12 | 8 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| Belgium | 10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 12 | 2 | - | 7 | 1 | 8 | |||||||||
| Germany | 12 | 6 | 5 | 10 | 8 | 1 | - | 2 | 4 | 7 | 3 | |||||||||
| Cyprus | 8 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 | - | 7 | 3 | |||||||||
| Austria | 10 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 12 | 6 | 8 | - | 5 | |||||||||
| Sweden | 10 | 1 | 3 | 8 | 2 | 12 | 7 | 6 | 5 | - | 4 | |||||||||
| Denmark | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 12 | 10 | 7 | 6 | - | 1 | |||||||||
| Finland | 4 | 10 | 3 | 1 | 7 | 8 | 12 | 2 | 6 | 5 | - | |||||||||
| Portugal | 6 | 2 | 7 | 3 | 10 | 8 | 12 | 4 | 1 | 5 | - | |||||||||
| Sum | 117 | 49 | 13 | 44 | 72 | 19 | 40 | 53 | 51 | 140 | 7 | 96 | 176 | 62 | 4 | 12 | 78 | 77 | 22 | 28 |
